![]() |
| CODE : ABAYA1 |
![]() |
| ABAYA2 |
![]() |
| ABAYA3 |
![]() |
| ABAYA4 |
![]() |
| ABAYA5 |
![]() |
| ABAYA6 |
![]() |
| ABAYA7 |
![]() |
| ABAYA8 |
![]() |
| ABAYA9 |
![]() |
| ABAYA10 |
![]() |
| ABAYA11 |
![]() |
| ABAYA12 |
![]() |
| ABAYA13 |
![]() |
| ABAYA14 |
![]() |
| ABAYA15 |
![]() |
| ABAYA16 |
![]() |
| ABAYA17 |
SIZE :
| CODE | HARGA (RM) | Saiz Yang ada | Warna | Bust (Ukur Lilit Dada) | Shoulders (Bahu) | Sleeve Length (Labuh Tangan) | Waist (Ukur Lilit Pinggang) | Hips (Ukur Lilit Punggung) atau Ukur Lilit Kain bagi Baju Kurung | Body Length (Panjang Baju) | End of Sleeve Width (Lebar Pergelangan Tangan) | Side Slit (Belahan Tepi) | Zip Length (Panjang Zip) | Material Type (Jenis Kain) |
| ABAYA1 | 125 | S | as shown (steel grey) | 41 | 15 | 24 | 42 | 45 | 56 | 15 | 6 | 100% Egyptian Cotton | |
| 125 | M | as shown (steel grey) | 44 | 15.5 | 24 | 44 | 49 | 58 | 15 | 6 | 100% Egyptian Cotton | ||
| 125 | L | as shown (steel grey) | 47 | 17 | 24 | 48 | 51 | 57.5 | 11 | 8 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA2 | 125 | S | as shown (dark orange) | 42 | 15 | 24 | 42 | 46 | 57.5 | 15 | 6 | 100% Egyptian Cotton | |
| 125 | M | as shown (dark orange) | 45 | 16 | 24 | 45 | 50 | 57.5 | 15 | 6.5 | 100% Egyptian Cotton | ||
| 125 | L | as shown (dark orange) | 47 | 17.5 | 24 | 48 | 52 | 57.5 | 16 | 7 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA3 | 125 | S | as shown (lavender purple) | 43 | 16 | 24 | 43 | 47 | 57.5 | 15 | 5.5 | 100% Egyptian Cotton | |
| 125 | M | as shown (lavender purple) | 45 | 16 | 23.5 | 45 | 49 | 58 | 16 | 6.5 | 100% Egyptian Cotton | ||
| 125 | L | as shown (lavender purple) | 49 | 17.5 | 24 | 48 | 52 | 57.5 | 16 | 7.5 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA4 | 125 | L | as shown (beige) | 43 | 16 | 24.5 | 43 | 48 | 58 | 13 | 0 | 100% Egyptian Cotton | |
| ABAYA5 | 125 | M | as shown (mustard orange) | 43 | 14.5 | 24 | 44 | 47 | 58.5 | 13 | 0 | 100% Egyptian Cotton | |
| ABAYA6 | 125 | M | as shown (dark pink) | 43 | 15.5 | 23 | 44 | 48 | 56.5 | 15 | 7.5 | 100% Egyptian Cotton | |
| ABAYA7 | 140 | M | as shown (off white) | 41 | 16 | 23.5 | 41 | 46 | 57.5 | 17 | 0 | 100% Egyptian Cotton | |
| 140 | L | as shown (off white) | 43 | 16.5 | 23 | 45 | 49 | 56.5 | 16 | 0 | 100% Egyptian Cotton | ||
| 145 | XL | as shown (off white) | 50 | 16.5 | 23.5 | 49 | 52 | 57.5 | 18 | 0 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA8 | 125 | S | as shown (sky blue) | 42 | 15 | 23.5 | 42 | 46 | 58 | 15 | 6.5 | 100% Egyptian Cotton | |
| 125 | M | as shown (sky blue) | 44 | 15.5 | 23.5 | 44 | 49 | 57 | 15 | 6 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA9 | 125 | M | as shown (bluish grey) | 44 | 15.5 | 24.5 | 45 | 49 | 57.5 | 16 | 7 | 100% Egyptian Cotton | |
| 125 | L | as shown (bluish grey) | 47 | 17 | 24 | 48 | 52 | 57 | 16 | 7 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA10 | 125 | L | as shown (light yellow) | 43 | 15.5 | 24.5 | 43 | 49 | 58.5 | 13 | 0 | 100% Egyptian Cotton | |
| ABAYA11 | 125 | M | as shown (dark khaki green) | 42 | 14 | 24 | 42 | 45 | 58 | 13 | 0 | 100% Egyptian Cotton | |
| 125 | L | as shown (dark khaki green) | 48 | 16 | 25 | 48 | 50 | 57.5 | 14 | 0 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA12 | 125 | M | as shown (shocking pink) | 44 | 15.5 | 23.5 | 44 | 48 | 57.5 | 15 | 6.5 | 100% Egyptian Cotton | |
| ABAYA13 | 125 | M | as shown (turquoise green) | 42 | 16 | 23.5 | 42 | 45 | 57.5 | 17 | 0 | 100% Egyptian Cotton | |
| 125 | L | as shown (turquoise green) | 44 | 16 | 23 | 44 | 49 | 58 | 17 | 0 | 100% Egyptian Cotton | ||
| 130 | XL | as shown (turquoise green) | 50 | 16.5 | 23.5 | 48 | 52 | 58 | 18 | 0 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA14 | 125 | M | as shown (beige) | 43 | 15.5 | 24.5 | 43 | 48 | 58 | 14 | 0 | 100% Egyptian Cotton | |
| ABAYA15 | 125 | M | as shown (candy pink) | 43 | 15 | 23 | 44 | 48 | 55.5 | 15 | 5.5 | 100% Egyptian Cotton | |
| ABAYA16 | 125 | S | as shown (mustard orange) | 42 | 15 | 23.5 | 41 | 46 | 56.5 | 15 | 8 | 100% Egyptian Cotton | |
| 125 | L | as shown (mustard orange) | 47 | 17 | 23.5 | 48 | 52 | 56.5 | 16 | 8.5 | 100% Egyptian Cotton | ||
| ABAYA17 | 140 | M | as shown (white) | 41 | 16 | 22.5 | 42 | 45 | 57 | 16 | 0 | 100% Egyptian Cotton | |
| 140 | L | as shown (white) | 45 | 16.5 | 23 | 45 | 49 | 57 | 18 | 0 | 100% Egyptian Cotton |
Kos Penghantaran
Anda perlu bayar kos penghantaran mengikut kuantiti yg anda beli. Sila rujuk jadual dibawah:
| Kuantiti | 1 – 3 helai | 4 – 5 helai | 6 – 8 helai | 9 – 11 helai | 12 helai ke atas |
| Semenanjung Malaysia | RM9 | RM14 | RM23 | RM27 | RM2.80 untuk setiap jubah tambahan |
| Sabah / Sarawak | RM12 | RM23 | RM45 | RM52 | RM4.90 untuk setiap jubah tambahan |

































No comments:
Post a Comment
Sila Letak Pesanan anda disini ......